Les résultats sont calculés comme suit : la somme des pourcentages des 5 meilleurs matches diviser par 5.

Résultats des matchs

PRODUCTION

Place Nom #Matchs %Moy
1 Wala, Olivier 3 54,83%
2 Collet, Michel 3 54,80%
3 Zachariadis, Stavros 3 51,01%
4 Esparrago, Manuel 3 50,90%
5 Nagel, Kai 3 39,81%
6 Demezel, Joel 2 39,79%
7 Chastanet, Pierre 2 18,29%
8 Lemay, Rafael 1 10,97%

STANDARD

Place Nom #Matchs %Moy
1 Zachariadis, Antonios 3 59,88%
2 Kollmann, Paul 3 53,42%
3 De Potter, Quentin 3 52,99%
4 Machado, Pedro 3 49,82%
5 Leyder, Mathis 3 48,90%
6 VAN BRUSSEL, Michaël 3 38,75%
7 Vannederghem, Didier 3 32,80%
8 De Poorter, Eric 1(ST) 1 15,03%

PRODUCTION OPTICS

Place Nom #Matchs %Moy
1 Vomvas, Alexandros 3 58,26%
2 Antoine, Norman 3 53,80%
3 Bangoura, Babara 3 47,07%
4 Leenen, Dirk 3 45,06%
5 De Potter, Fred 2 26,43%
6 Sprimont, Stephane 2 24,87%
7 Simonini, Michael 1 13,94%

OPEN

Place Nom #Matchs %Moy
1 Roccia, Salvatore 3 50,99%
2 Roccia, Paola 2 30,13%
3 Pierre, Evrard 1 20,00%